3HU4
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | biologie | 1 |
| AV | chemie | 1 |
| AV | Engels | 3 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | fysica | 1 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 4 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | cultuurwetenschappen | 2 |
| AV | gedragswetenschappen | 2 |
| AV | informatica | 1 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Frans | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | plastische opvoeding | 1 |
| AV | sociale activiteit | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
4HU4
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | biologie | 1 |
| AV | chemie | 1 |
| AV | Engels | 3 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | fysica | 1 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 4 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | cultuurwetenschappen | 2 |
| AV | gedragswetenschappen | 2 |
| AV | informatica | 1 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| AV | Frans | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | sociale activiteit | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
5HU2
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | natuurwetenschappen | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | cultuurwetenschappen | 3 |
| AV | Engels | 1 |
| AV | Frans | 1 |
| AV | gedragswetenschappen | 3 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| AV | informatica | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde - statistiek | 1 |
5HU3
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | natuurwetenschappen | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | cultuurwetenschappen | 3 |
| AV | Engels | 1 |
| AV | Frans | 1 |
| AV | gedragswetenschappen | 3 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde | 1 |
| AV | wiskunde - statistiek | 1 |
6HU2
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | natuurwetenschappen | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | cultuurwetenschappen | 3 |
| AV | Engels | 1 |
| AV | Frans | 1 |
| AV | gedragswetenschappen | 3 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| AV | informatica | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde - statistiek | 1 |
6HU3
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | natuurwetenschappen | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | cultuurwetenschappen | 3 |
| AV | Engels | 1 |
| AV | Frans | 1 |
| AV | gedragswetenschappen | 3 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde | 1 |
| AV | wiskunde - statistiek | 1 |



