3LA4
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | biologie | 1 |
| AV | chemie | 1 |
| AV | Engels | 3 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | fysica | 1 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 4 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | informatica | 1 |
| AV | Latijn | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Frans | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | plastische opvoeding | 1 |
| AV | sociale activiteit | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
3LA5
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | biologie | 1 |
| AV | chemie | 1 |
| AV | Engels | 3 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | fysica | 1 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 4 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | informatica | 1 |
| AV | Latijn | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Frans | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | sociale activiteit | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde | 1 |
4LA4
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | biologie | 1 |
| AV | chemie | 1 |
| AV | Engels | 3 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | fysica | 1 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 4 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | informatica | 1 |
| AV | Latijn | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| AV | Frans | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | sociale activiteit | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
4LA5
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | biologie | 1 |
| AV | chemie | 1 |
| AV | Engels | 3 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | fysica | 1 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 4 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | informatica | 1 |
| AV | Latijn | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | sociale activiteit | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde | 1 |
5LA2
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | natuurwetenschappen | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | Duits | 2 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 1 |
| AV | Latijn | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | informatica | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde - statistiek | 1 |
5LA3
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | natuurwetenschappen | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | Duits | 2 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 1 |
| AV | Latijn | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde | 1 |
| AV | wiskunde - statistiek | 1 |
5LA6
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | biologie | 1 |
| AV | chemie | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | fysica | 1 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | Latijn | 4 |
| AV | wiskunde | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| AV | informatica | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
6LA2
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | natuurwetenschappen | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | Duits | 2 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 1 |
| AV | Latijn | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | informatica | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde - statistiek | 1 |
6LA3
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | natuurwetenschappen | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | Duits | 2 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 1 |
| AV | Latijn | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||
| AV | wiskunde | 1 |
| AV | wiskunde - statistiek | 1 |
6LA6
| basisvorming | ||
|---|---|---|
| AV | aardrijkskunde | 1 |
| AV | biologie | 1 |
| AV | chemie | 1 |
| AV | Engels | 2 |
| AV | Frans | 3 |
| AV | fysica | 1 |
| AV | geschiedenis | 2 |
| AV | levensbeschouwing | 2 |
| AV | lichamelijke opvoeding | 2 |
| AV | Nederlands | 4 |
| AV | wiskunde | 2 |
| specifiek gedeelte | ||
| AV | Latijn | 4 |
| AV | wiskunde | 4 |
| complementair gedeelte | ||
| AV | Duits | 1 |
| AV | informatica | 1 |
| leer- en leefattitudes | ||
| AV | onderzoekscompetenties | 1 |
| studieplanning in schoolagenda | ||



